Especificació
| Model | PT-60 | PT-500 | |
| Aplicació | Fragmentació cel·lular Preparació especial Alimentació i cosmètica Material nanomètric Biofarmacèutica | ||
| Mida de partícula d'alimentació | <100um | 500um | |
| Capacitat de processament mínima | 1L | 5L | |
| Pressió màxima | 1500 bar (21750 psi) | ||
| Velocitat de processament | 20 l/hora | 500 l/hora | |
| Control de temperatura | La temperatura de descàrrega es pot controlar dins de 10 ℃ per garantir l'activitat de les substàncies intracel·lulars. | ||
| Poder | 5,5 kW/380 V/50 Hz | ||
| Mida (L*W*H) | 1200 * 1100 * 850 mm | 1560*1425*1560 mm | |
Principi de funcionament
El material entra a la cambra d'alta pressió a través d'una vàlvula unidireccional i el cos de la bomba pressiona per assolir l'alta pressió regulada i controlada.S'allibera instantàniament a través d'una amplada específica de la bretxa limitadora de flux per formar un micro raig que xoca amb la vàlvula d'impacte o vàlvula d'homogeneïtzació.A través dels efectes de la cavitació, l'impacte i la cisalla, el material s'emulsiona i es dispersa i la cèl·lula es tritura.




